<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanziamenti veloci</title>
	<atom:link href="http://www.finanziamenti-veloci.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziamenti-veloci.it</link>
	<description>Un blog sui prestiti veloci</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Allarme Moody’s: 17 banche a rischio declassamento</title>
		<link>http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/05/allarme-moody%e2%80%99s-17-banche-a-rischio-declassamento/</link>
		<comments>http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/05/allarme-moody%e2%80%99s-17-banche-a-rischio-declassamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[17 banche rischio declassamento]]></category>
		<category><![CDATA[downgrade Moody’s]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times Moody’s]]></category>
		<category><![CDATA[Moody’s declassamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamenti-veloci.it/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Banche di tutto il mondo nuovamente sotto l’occhio del ciclone. A breve potrebbe infatti arrivare un nuovo consistente declassamento da parte dell’agenzia di rating Moody’s che da giorni ha già lanciato l’allarme. A renderlo noto il quotidiano britannico Financial Times, secondo cui i tagli promessi potrebbero perfino raggiungere la quota, per alcuni istituti di credito, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/05/allarme-moody%e2%80%99s-17-banche-a-rischio-declassamento/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img src="http://www.finanziamenti-veloci.it/wp-content/uploads/2012/05/allarme-declassamento-Moodys-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" class="alignleft size-medium wp-image-558" />Banche di tutto il mondo nuovamente sotto l’occhio del ciclone. A breve potrebbe infatti arrivare un nuovo consistente declassamento da parte dell’<strong>agenzia di rating Moody’s</strong> che da giorni ha già lanciato l’allarme.</p>
<p>A renderlo noto il quotidiano britannico Financial Times, secondo cui i tagli promessi potrebbero perfino raggiungere la quota, per alcuni istituti di credito, di tre gradini. Le banche sotto accusa sono Credit Suisse, Morgan Stanley, Ubs, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Hsbc, Jp Morgan, Macquarie, Royal Bank of Canada, Bank of America, Nomura, Royal Bank of Scotland e Société Générale. A rischiare il declassamento maggiore, con un balzo indietro di tre gradini, sono in particolare Credit Suisse, Morgan Stanley e Ubs. Per altri dieci istituti si prospetta il taglio di due gradini. Infine quattro banche potrebbero subire il taglio di un gradino.</p>
<p>Ma qual è l’accusa mossa da Moody’s? Se le banche si mostrano sempre più orientate al mondo della rete e allo sviluppo di prodotti virtuali come il <a href="https://www.webank.it/webankpub/wb/schedaServizio.do?tabId=nav_pub_wb_servizi_nw&amp;OBS_KEY=pro4_col">conto online</a>, viene invece a diminuire la disponibilità a dare credito. Secondo il Financial Times, infatti, le banche avrebbero <strong>da un lato la colpa di evitare di rispondere alle nuove regole di capitale e dall’altro l&#8217;abitudine a non caricarsi di debito</strong>. Due atteggiamenti in controtendenza con quanto chiesto più volte dagli Stati per fronteggiare il periodo di crisi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/05/allarme-moody%e2%80%99s-17-banche-a-rischio-declassamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bce: a febbraio aumento massa monetaria del 2,8%</title>
		<link>http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/03/bce-a-febbraio-aumento-massa-monetaria-del-28/</link>
		<comments>http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/03/bce-a-febbraio-aumento-massa-monetaria-del-28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 19:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[aumento prestiti a governi]]></category>
		<category><![CDATA[dati Bce]]></category>
		<category><![CDATA[diminuzione concessioni prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[incremento M3]]></category>
		<category><![CDATA[massa monetaria zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamenti-veloci.it/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[La massa monetaria M3 della zona euro ha segnato, nel mese di febbraio, un incremento su base annua del 2,8%. Un valore rilevante, specie se paragonato alla stima che invece si attestava sul 2,4%, ma anche alla percentuale del mese precedente che segnava il 2,5%. Se si osservano i dati su un periodo più lungo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/03/bce-a-febbraio-aumento-massa-monetaria-del-28/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img src="http://www.finanziamenti-veloci.it/wp-content/uploads/2012/03/incremento-massa-monetaria-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-555" />La massa monetaria M3 della zona euro ha segnato, nel mese di febbraio, un <strong>incremento su base annua del 2,8%</strong>. Un valore rilevante, specie se paragonato alla stima che invece si attestava sul 2,4%, ma anche alla percentuale del mese precedente che segnava il 2,5%. Se si osservano i dati su un periodo più lungo, nel trimestre da dicembre a febbraio le media è stata del 2,3% contro il 2% del trimestre precedente.</p>
<p>Ma questi non sono gli unici dati comunicati dalla Banca centrale europea. A fronte della crescita della massa monetaria va invece segnata una <strong>diminuzione della concessione di prestiti, che a febbraio è stata dello 0,7%</strong> contro l’1,1% del mese prima. Un dato già più volte preso in considerazione che sottolinea come l’interesse delle banche si stia sempre più orientando verso altre mete, come lo strumento del <a href="https://www.webank.it/">conto deposito</a> da un lato e i prestiti a governi dall’altro. E proprio quest’ultimo aspetto fa registrare un aumento 6% a fronte del 4,9% di gennaio. Soffrono invece le <strong>imprese che stentano ad ottenere credito</strong>: se a dicembre i dati segnavano un dato dell’1,1% e a gennaio si registrava uno 0,7%, a febbraio il valore è sceso fino allo 0,4%.</p>
<p>Nessuna variazione, invece, per i prestiti alle famiglie finalizzati all’acquisto della prima casa. <strong>I mutui segnano infatti l’1,8%</strong> in perfetta sintonia rispetto al mese precedente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/03/bce-a-febbraio-aumento-massa-monetaria-del-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conti deposito, giù i tassi di interesse</title>
		<link>http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/03/conti-deposito-giu-i-tassi-di-interesse/</link>
		<comments>http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/03/conti-deposito-giu-i-tassi-di-interesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Norme]]></category>
		<category><![CDATA[bollo conti deposito]]></category>
		<category><![CDATA[convenienza conti depositi]]></category>
		<category><![CDATA[interessi conti deposito]]></category>
		<category><![CDATA[tassi conti deposito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamenti-veloci.it/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Possedere un conto deposito è per molti italiani un modo redditizio e con rischi pari a zero per conservare i propri risparmi ottenendo su base annua interessi che nell’ultimo periodo hanno superato il 4% lordo. Ma il 2012 ha portato con sé novità importanti e possedere un conto deposito potrebbe non essere più così conveniente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/03/conti-deposito-giu-i-tassi-di-interesse/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img src="http://www.finanziamenti-veloci.it/wp-content/uploads/2012/03/tassi-conti-deposito-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" class="alignleft size-medium wp-image-551" />Possedere un conto deposito è per molti italiani un modo redditizio e con rischi pari a zero per conservare i propri risparmi ottenendo su base annua interessi che nell’ultimo periodo hanno superato il 4% lordo.</p>
<p>Ma il 2012 ha portato con sé novità importanti e possedere un <a href="https://www.webank.it/">conto deposito</a> potrebbe non essere più così conveniente. Almeno per due motivi. Il primo aspetto riguarda la mini-patrimoniale, con la quale è stata introdotta <strong>l’imposta di bollo dello 0,10% sui depositi</strong>, da un minimo di 34,20 ad un massimo di 1.200 euro. Il secondo aspetto è quello dei <strong>tassi di interesse offerti dagli istituti di credito che ultimamente stanno subendo delle variazioni al ribasso</strong>. La motivazione è semplice da comprendere: grazie ai prestiti a tre anni offerti dalla Banca centrale europea, le banche hanno potuto beneficiare di liquidità immediata da reinvestire nel sistema interbancario, potendo così tirare un sospiro di sollievo, almeno per il momento.</p>
<p>Ma allora investire in un conto deposito conviene ancora? La cosa migliore da fare è <strong>valutare singolarmente ciascun caso, tenendo conto di costi e benefici</strong>. Per far ciò è fondamentale leggere le condizioni contrattuali delle varie banche, per capire quali sceglieranno di sostenere l’imposta di bollo al posto dei clienti e quali continueranno ad applicare tassi vantaggiosi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/03/conti-deposito-giu-i-tassi-di-interesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto corrente, quanto mi costi!</title>
		<link>http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/03/conto-corrente-quanto-mi-costi/</link>
		<comments>http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/03/conto-corrente-quanto-mi-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[commissioni banche italiane]]></category>
		<category><![CDATA[comparazione Isc]]></category>
		<category><![CDATA[costi conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[spese strane banche italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamenti-veloci.it/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Che i conti correnti italiani fossero i più cari d’Europa lo si era intuito. Poi è arrivata la conferma ufficiale di Abi, Bankitalia e Commissione europea che seppure con cifre discordi tracciavano un quadro della situazione univoco: i correntisti italiani pagano in media un importo molto più alto dei colleghi europei. Più del doppio secondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/03/conto-corrente-quanto-mi-costi/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img src="http://www.finanziamenti-veloci.it/wp-content/uploads/2012/03/costi-conti-correnti.jpg" alt="" width="258" height="258" class="alignleft size-full wp-image-548" />Che i conti correnti italiani fossero i più cari d’Europa lo si era intuito. Poi è arrivata la conferma ufficiale di Abi, Bankitalia e Commissione europea che seppure con cifre discordi tracciavano un quadro della situazione univoco: <strong>i correntisti italiani pagano in media un importo molto più alto dei colleghi europei</strong>. Più del doppio secondo alcune stime. Motivo per cui sempre più clienti si rivolgono a banche non tradizionali che grazie alla possibilità di attivare un <a href="https://www.webank.it/webankpub/wb/schedaServizio.do?tabId=nav_pub_wb_servizi_nw&amp;OBS_KEY=pro4_col">conto on line</a> consentono risparmi notevoli.</p>
<p>Ma quali sono nel dettaglio i costi applicati dagli istituti di credito italiani ai propri clienti? A darci la risposta un’indagine di CorrierEconomia che ha analizzato la situazione dei primi sei istituti di credito (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Ubi, Bpm e Bnl). Lo studio ha preso il via dal <strong>confronto dell’Isc</strong>, indicatore sintetico di costi che ogni banca deve rendere noto per garantire la trasparenza. I dati emersi mostrano un <strong>costo medio annuale di 147,30 euro, al quale vanno aggiunti 34,20 euro di imposta di bollo</strong>. I costi comprendono commissioni di vario genere, come il canone annuo per la carta di credito che indice per 24,33 euro, il pagamento di bollette allo sportello per cassa che ammonta a 4,06 euro, il prelievo automatico da altre banche di 1,64 euro.</p>
<p>Ma <strong>l’indagine segnala anche “spese strane”</strong>. Tra queste, ad esempio, i costi per la copia di documenti persi di 150 euro, i bonifici urgenti su altre banche di 36 euro e la pratica per lo smarrimento o il furto di assegni di 20 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/03/conto-corrente-quanto-mi-costi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui.it: scende del 9% l’importo richiesto per acquistare la prima casa</title>
		<link>http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/02/mutui-it-scende-del-9-l%e2%80%99importo-richiesto-per-acquistare-la-prima-casa/</link>
		<comments>http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/02/mutui-it-scende-del-9-l%e2%80%99importo-richiesto-per-acquistare-la-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 21:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prestito casa]]></category>
		<category><![CDATA[-9% importo mutui]]></category>
		<category><![CDATA[durata mutui 25 anni]]></category>
		<category><![CDATA[indagine mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Bacca]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui.it]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta mutui nord e sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamenti-veloci.it/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Aumenta la crisi e cambia il modo in cui gli italiani si approcciano al mutuo per l’acquisto della prima casa. Ad evidenziare le nuove tendenze Mutui.it, il broker che si occupa della comparazione di decine di mutui online e tradizionali. Secondo quanto emerso dall’indagine, che ha analizzato 400mila domande di mutui presentate negli ultimi tre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/02/mutui-it-scende-del-9-l%e2%80%99importo-richiesto-per-acquistare-la-prima-casa/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img src="http://www.finanziamenti-veloci.it/wp-content/uploads/2012/02/mutui-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-542" />Aumenta la crisi e cambia il modo in cui gli italiani si approcciano al mutuo per l’acquisto della prima casa. Ad evidenziare le nuove tendenze Mutui.it, il broker che si occupa della comparazione di decine di <a href="https://www.webank.it/webankpub/wb/fpProdotti.do?OBS_KEY=pro_wbn_mutui_nw1&amp;tabId=nav_pub_wb_finanziamenti_nw">mutui online</a> e tradizionali.</p>
<p>Secondo quanto emerso dall’indagine, che ha analizzato 400mila domande di mutui presentate negli ultimi tre mesi, <strong>si è ridotto del 9% l’importo richiesto dagli italiani</strong>. Nel 2010, infatti, tale importo si attestava sui 160mila euro, a fronte dei 146mila attuali. In crescita, invece, <strong>l’età media dei richiedenti, che è attualmente di 37 anni</strong>, contro i 36 del 2010. Un dato che invece resta pressoché invariato è quello della <strong>durata del mutuo, circa 25 anni</strong>. “I dati emersi dalla nostra indagine – spiega Lorenzo Bacca, responsabile <em>Business Unit</em> di Mutui.it – provano, ancora una volta, che in tempi di crisi l’accesso al mutuo è materia per chi già dispone di risparmi. Anche chi vuole dedicarsi al primo progetto da adulti ha bisogno di costruirsi una solidità economica per ottenere la concessione del finanziamento; chiedere mutui per pagare il 100% del valore dell’immobile vuol dire esser certi di ottenere un rifiuto da parte delle banche. Naturale, quindi, che anche l’età media salga e che il sogno dell’indipendenza si faccia più lontano per i giovani”.</p>
<p>Ma la situazione varia anche in relazione alle regioni d’Italia. Mentre in Trentino in valore medio richiesto per la stipula del mutuo rispetto al 2010 è sceso solo dell’1%, in Umbria c’è stata una riduzione del 14%, valori chiave che riassumono una situazione generalizzata: le regioni del nord hanno infatti subito diminuzioni minori rispetto a quello del centro-sud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/02/mutui-it-scende-del-9-l%e2%80%99importo-richiesto-per-acquistare-la-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberalizzazioni e mutui, proposta abolizione dell’obbligo di conto corrente</title>
		<link>http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/02/liberalizzazioni-e-mutui-proposta-abolizione-dell%e2%80%99obbligo-di-conto-corrente/</link>
		<comments>http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/02/liberalizzazioni-e-mutui-proposta-abolizione-dell%e2%80%99obbligo-di-conto-corrente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente con mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[decreto liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[emendamento decreto liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Bubbico]]></category>
		<category><![CDATA[polizza vita per mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Simona Vicari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamenti-veloci.it/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Possedere presso la stessa banca più prodotti come un mutuo, un conto corrente e un conto deposito è spesso dettato dalla fiducia risposta dal cliente in quell’istituto di credito. Ma non sempre è così. Spesso, infatti, sono le banche a costringere il cliente a farlo. Come nel caso della stipula di un mutuo per l’acquisto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/02/liberalizzazioni-e-mutui-proposta-abolizione-dell%e2%80%99obbligo-di-conto-corrente/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img src="http://www.finanziamenti-veloci.it/wp-content/uploads/2012/02/emendamento-liberalizzazioni-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-532" />Possedere presso la stessa banca più prodotti come un mutuo, un conto corrente e un <a href="http://www.webank.it/">conto deposito</a> è spesso dettato dalla fiducia risposta dal cliente in quell’istituto di credito. Ma non sempre è così.</p>
<p>Spesso, infatti, sono le banche a costringere il cliente a farlo. Come nel caso della stipula di un <strong>mutuo per l’acquisto della prima casa vincolato all’apertura presso la stessa banca di un conto corrente</strong> e alla stipula, ancora una volta presso lo stesso istituto, di una polizza sulla vita. Presto però le cose potrebbero cambiare grazie ad un emendamento sul decreto liberalizzazioni proposto dai relatori Filippo Bubbico (Pd) e Simona Vicari (Pdl). Tale emendamento propone infatti una modifica al codice di consumo prospettando l’abolizione del vincolo di “apertura di conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario” dove il cliente ha attivato un mutuo.</p>
<p>E non è la sola proposta per tentare l’eliminazione di pratiche considerate “scorrette”. Lo stesso emendamento mira a rendere i clienti liberi anche nella scelta della polizza sulla vita che si aggancia al mutuo. Secondo la proposta “<strong>il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente</strong> che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l&#8217;erogazione del mutuo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamenti-veloci.it/2012/02/liberalizzazioni-e-mutui-proposta-abolizione-dell%e2%80%99obbligo-di-conto-corrente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I finanziamenti di Volkswagen Bank</title>
		<link>http://www.finanziamenti-veloci.it/2011/11/i-finanziamenti-di-volkswagen-bank/</link>
		<comments>http://www.finanziamenti-veloci.it/2011/11/i-finanziamenti-di-volkswagen-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 22:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamenti-veloci.it/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Una casa automobilistica come la Volkswagen, la cui prerogativa è stata sempre quella di accentrarsi sulle esigenze del cliente, dimostra il suo “modus”, anche attraverso le iniziative finanziarie di Volkswagen Bank. Nata in Italia nel 1991 come società di credito al consumo, è attualmente leader nel settore finanziamenti auto e nel noleggio a lungo termine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamenti-veloci.it/2011/11/i-finanziamenti-di-volkswagen-bank/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Una casa automobilistica come la <strong>Volkswagen</strong>, la cui prerogativa è stata sempre quella di accentrarsi sulle esigenze del cliente, dimostra il suo “modus”, anche attraverso le iniziative finanziarie di <a href="http://it.volkswagen.com/it/volkswagen_service/finanziamenti_e_promozioni/contovivo_mekkano.html"><strong>Volkswagen Bank</strong>.</a></p>
<p>Nata in Italia nel 1991 come società di credito al consumo, è attualmente leader nel settore finanziamenti auto e nel noleggio a lungo termine per tutti i marchi Volkswagen, attraverso i quali conta oltre un milione di clienti. La <strong>Volkswagen Financial Services</strong> appartiene totalmente alla casa tedesca, già titolare oltre al marchio di Wolfsburg, anche di Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Bugatti e Bentley.</p>
<p>La sua posizione, di primo piano nel panorama dei finanziamenti auto, deriva, oltre che dall&#8217;affidabilità, da sempre associata al marchio, dalla flessibilità e al contempo della varietà dei vari finanziamenti proposti. In tal modo, come per la scelta di un auto, personalizzata in base alle proprie esigenze, anche le modalità di pagamento, presentano la stessa possibilità di personalizzazione.</p>
<p>Ad esempio <strong>Contovivo</strong>, il quale abbina all&#8217;importo fisso precedentemente pattuito, dei versamenti aggiuntivi, di importo variabile, i quali permettono un risparmio sugli interessi e riducono la durata del finanziamento. Oppure <strong>Più Credito</strong>, il classico finanziamento auto a tasso fisso e rimborsi costanti. O ancora il <strong>Double Life</strong>, distinto dal finanziamento classico, per la suddivisione di due periodi a tassi differenti.</p>
<p>Quindi varietà ma anche flessibilità come dicevamo prima: ad esempio l&#8217;opzione <strong>Minirate</strong> di Più Credito, con il quale si pagano non solo rate mensili più contenute, ma al momento di saldare con la rata finale, viene offerta la possibilità di convertirlo nel finanziamento Contovivo.</p>
<p>Anche per i <strong>leasing</strong>, Volkswagen Bank offre la stessa flessibilità e convenienza: un anticipo su misura e vantaggi fiscali (ideali per professionisti e aziende). Infine la modalità di locazione <strong>Index Leasing</strong>, in alternativa alla locazione classica, che a fronte di una variabilità del canone permette di partire con un tasso iniziale più basso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamenti-veloci.it/2011/11/i-finanziamenti-di-volkswagen-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui surroga, una domanda in aumento</title>
		<link>http://www.finanziamenti-veloci.it/2011/10/mutui-surroga-una-domanda-in-aumento/</link>
		<comments>http://www.finanziamenti-veloci.it/2011/10/mutui-surroga-una-domanda-in-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[Prestito casa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui surroga]]></category>
		<category><![CDATA[rinegoziazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamenti-veloci.it/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Con i tempi duri che sta vivendo l’Eurozona il sistema creditizio è ancora di più sottopressione, specie da quando l’illiquidità delle banche internazionali si è palesata come una malattia cronica, capace di mettere in crisi l’intero sistema. Connessi ai problemi dell’Eurozona, sono tempi duri anche per i contribuenti italiani che essendo tartassati in periodo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamenti-veloci.it/2011/10/mutui-surroga-una-domanda-in-aumento/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Con i tempi duri che sta vivendo l’Eurozona il sistema creditizio è ancora di più sottopressione, specie da quando l’illiquidità delle banche internazionali si è palesata come una malattia cronica, capace di mettere in crisi l’intero sistema.<br />
Connessi ai problemi dell’Eurozona, sono tempi duri anche per i contribuenti italiani che essendo tartassati in periodo di <strong>crisi economica </strong>hanno sempre più difficoltà a negoziare <a title="mutui" href="https://www.webank.it/webankpub/wb/fpProdotti.do?OBS_KEY=pro_wbn_mutui_nw1&amp;tabId=nav_pub_wb_finanziamenti_nw">mutui</a> accettabili.</p>
<p>Ebbene, in un frangente simile a fronte di una domanda costantemente in calo dei mutui, a causa dell’impossibilità di acquistare immobili, si registra invece un netto incremento dei <strong>mutui surroga.</strong></p>
<p>Nella fattispecie si tratta di<strong> rinegoziazioni consentite per legge</strong>: un contraente che volesse trasferire il suo mutuo verso un istituto di credito in grado di offrirgli condizioni migliori potrà farlo e questo, oltre ad agevolare la mobilità finanziaria, permette innanzitutto di mantenere un mercato del credito ancora più competitivo.</p>
<p>Purtroppo però non tutti sono a conoscenza di questa possibilità e, dunque, accade spesso che il cliente si rassegni a pagare le rate del debito residuo, senza interrogarsi più di tanto sulle varie alternative percorribili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamenti-veloci.it/2011/10/mutui-surroga-una-domanda-in-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sabato nero dell&#8217;Iva</title>
		<link>http://www.finanziamenti-veloci.it/2011/09/il-sabato-nero-delliva/</link>
		<comments>http://www.finanziamenti-veloci.it/2011/09/il-sabato-nero-delliva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aliquote]]></category>
		<category><![CDATA[conto on line]]></category>
		<category><![CDATA[imposta sul valore aggiunto]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamenti-veloci.it/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 17 settembre 2011 è scattata l'ora X dell'aumento dell'Iva su beni e servizi dall'attuale 20% al 21%.]]></description>
